Samsung Galaxy X Cover 3
de SAMSUNG
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Ecran 4.5" - 4G - Android Lollipop 5.1 - Processeur Quad Core 1.3 GHz - Photo : 5 Mpx - ROM : 8 Go - Extensible par MicroSD jusqu'à 128 Go - Bluetooth 4.0 - WiFi - Batterie 2200 mAh - DAS tête : 0.779W/Kg - DAS Corps : 1.370W/Kg
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy X Cover 3 |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. |
Objet connecté | Oui |
Sortie audio|Technologie de connectivité | Sans fil |
Entrée audio|Technologie de connectivité | Sans fil |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Facteur de forme | Tactile - Robuste |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
Couleur du boitier | Gris foncé |
Profondeur | 9.95 mm |
Largeur | 70.1 mm |
Hauteur | 132.9 mm |
Poids | 154 g |
Valeur DAS | 1,37 W-kg (corps) - 0,779 W-kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Catégorie SAR (Belgique) | B |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Google Android |
Technologie | WCDMA (UMTS) - GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Bande | WCDMA (UMTS) - GSM 850-900-1800-1900 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Micro SIM |
Périphérique d'entrée | Multi-touches |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Processeur | |
Cadence d'horloge | 1.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Affichage | |
Taille d'écran | 4.5" |
Technologie | TFT |
Résolution écran | 800 x 480 pixels |
Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
Type | Affichage à cristaux liquides - couleur |
Messagerie et Internet | |
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a-b-g-n, Bluetooth 4.1 |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque micro (HSP), Profil Object Push (OPP), profil de réseau personnel (PAN), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio-Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), profil d'accès à la carte SIM (SAP), profil d'accès au répertoire PBAP, Profil d'accès aux messages, HID Over GATT Profile (HOGP) |
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 800-850-900-1800-2100-2600 |
Bande LTE | LTE bande 1, LTE bande 3, LTE bande 5, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 8 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur géomagnétique |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, MPEG-4, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Mémoire | |
RAM | 1.5 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go |
Mémoire utilisateur | 4.3 Go |
Capacité de la mémoire interne | 8 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm USB micro |
Batterie | |
Capacité | 2200 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 9 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 13 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 12 hrs Lecture (audio): jusqu'à 42 hrs En conversation (WCDMA): jusqu'à 780 min |
Divers | |
Certificats de conformité | IP67 |
Garantie du fabricant | |
Durée de garantie du fabricant | 2 an(s) |
Type de garantie du fabricant | Pièces |
Garantie du fabricant | 2 ans |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Type de capteur | CMOS |
Caméra arrière | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Trouvez le même article : Samsung Galaxy X Cover 3, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.