ENERGY 400 NOIR
de Energizer
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Le plus du produit | Etanche IP67 |
---|---|
Système d'exploitation | Android 4.4 Kit Kat |
Compatibilité opérateurs | Tous opérateurs |
Réseau | 3G+ |
Fréquence | bi-bandes |
Ecran | Ecran 4" TFT 480 x 800 pixels |
Messagerie | SMS, MMS, Email |
Fonction Bluetooth | Oui |
WiFi | Oui |
Technologie NFC | Non |
Appareil photo | Appareil photo 8 Mpixels |
Menu photo avancée | Non |
Formats image | JPEG |
Vidéos | Non |
Sortie TV | Non |
Lecteur audio | MP3 |
Radio FM | Oui |
Prise Jack | Oui, 3.5 mm |
Senior | Non |
Appareil connecté | Non |
Jeux vidéos | oui |
Mémoire interne | 4 de mémoire ROM et 512 Mo de mémoire RAM |
Mémoire extensible | via MicroSD |
Accès à internet | Oui Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Compatibilité TV | Oui Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Compatibilité GPS | Oui, Support A-GPS Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Compatibilité réseaux sociaux | Oui, accès à Facebook, Messenger, YouTube... Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
Type de batterie | Li-ion 2400 mAh |
Connexion USB | MicroUSB |
Autonomie | 15 heures en communication 17 jours en veille |
Accessoire(s) fourni(s) | Chargeur secteur, kit piéton |
Indice DAS | 0.302 W/kg |
Type de carte SIM | Mini SIM |
Double sim | Oui |
Poids | 367 g |
Dimensions | 13.5 x 7.4 x 1.9 cm |
Mobile 4G | Non |
Mobile 4G+ | Non |
Taille d'écran (pouces) | 4 " |
Windows 8.1 compatible Windows 10 | Non |
Disponibilité des pièces détachées | Non communiquée |
Code | 4175760 |
Trouvez le même article : ENERGY 400 NOIR, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.